Rundemanen, Vidden og Løvstakken (09.02.2025)
| Startsted | Kronstad (39moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Kronstad (26moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 5t 00min |
| Distanse | 32,3km |
| Høydemeter | 1687m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 09.02.2025 11:27 |
|---|---|---|
| Vardegga (637moh) | 09.02.2025 12:10 | |
| Hauggjelsvarden (673moh) | 09.02.2025 12:42 | |
| Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 09.02.2025 12:44 | |
| Storhaugen (470moh) | 09.02.2025 14:40 | |
| Løvstakken (478moh) | 09.02.2025 14:44 | |
| Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 09.02.2025 10:35 |
| Lappen søyle (99moh) | 09.02.2025 10:37 | |
| Café Knatten (211moh) | 09.02.2025 10:46 | |
| Heimtun (310moh) | 09.02.2025 10:52 | |
| BT-bu (296moh) | 09.02.2025 10:54 | |
| Bjørnebu (394moh) | 09.02.2025 11:05 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 09.02.2025 11:10 | |
| Brushytten (412moh) | 09.02.2025 11:10 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 09.02.2025 11:17 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 09.02.2025 11:26 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446moh) | 09.02.2025 11:35 | |
| Heimen (476moh) | 09.02.2025 11:41 | |
| Alfjellet (630moh) | 09.02.2025 12:13 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 09.02.2025 12:18 | |
| Skjulet (653moh) | 09.02.2025 12:37 | |
| Valhal (645moh) | 09.02.2025 12:47 | |
| Soria Moria (ruin) (610moh) | 09.02.2025 12:56 | |
| Soriabakken (585moh) | 09.02.2025 12:58 | |
| Indianerstien (561moh) | 09.02.2025 13:00 | |
| Turnerhytten d.e. (ruin) (550moh) | 09.02.2025 13:02 | |
| Nødkjelke ved Korken (472moh) | 09.02.2025 13:11 | |
| Speiderhytten (471moh) | 09.02.2025 13:11 | |
| Baunehytten (390moh) | 09.02.2025 13:19 | |
| Fjellro (tuft) (387moh) | 09.02.2025 13:27 | |
| Klippen (tuft) (395moh) | 09.02.2025 13:28 | |
| Fjelly (ruin), Landåsfjellet (325moh) | 09.02.2025 13:32 | |
| Helgely (264moh) | 09.02.2025 13:34 | |
| Nordre Nattlandsfjellet p-plass (230moh) | 09.02.2025 13:38 | |
| Skillingsbollen (205moh) | 09.02.2025 15:03 | |
| Jesus Lever-steinen (133moh) | 09.02.2025 15:06 |
| Starttidspunkt | 09.02.2025 10:18 (UTC+01:00) |
| Sluttidspunkt | 09.02.2025 15:16 (UTC+01:00) |
| Totaltid | 4t 57min |
| Bevegelsestid | 4t 52min |
| Pausetid | 0t 4min |
| Snittfart totalt | 6,3km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 6,4km/t |
| Distanse | 31,3km |
| Høydemeter | 1557m |












Kommentarer