Rundemanen og Vidden (17.03.2024)
Startsted | Kronstad (51moh) |
---|---|
Sluttsted | Kronstad (32moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 3t 17min |
Distanse | 22,4km |
Høydemeter | 1012m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 17.03.2024 12:48 |
---|---|---|
Vardegga (637moh) | 17.03.2024 13:29 | |
Hauggjelsvarden (673moh) | 17.03.2024 13:58 | |
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 17.03.2024 14:00 | |
Lægdetjerntoppen (601moh) | 17.03.2024 14:25 | |
Ulriken Vest (607moh) | 17.03.2024 14:31 | |
Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 17.03.2024 11:57 |
Lappen søyle (99moh) | 17.03.2024 11:59 | |
Café Knatten (211moh) | 17.03.2024 12:08 | |
Heimtun (310moh) | 17.03.2024 12:13 | |
BT-bu (296moh) | 17.03.2024 12:14 | |
Bjørnebu (394moh) | 17.03.2024 12:24 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 17.03.2024 12:30 | |
Brushytten (412moh) | 17.03.2024 12:31 | |
Lundekvam (tuft) (495moh) | 17.03.2024 12:39 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 17.03.2024 12:47 | |
Nødkjelke, Hyttelien (446moh) | 17.03.2024 12:55 | |
Heimen (476moh) | 17.03.2024 13:00 | |
Alfjellet (630moh) | 17.03.2024 13:32 | |
Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 17.03.2024 13:37 | |
Skjulet (653moh) | 17.03.2024 13:54 | |
Valhal (645moh) | 17.03.2024 14:03 | |
Turnerhytten (642moh) | 17.03.2024 14:08 | |
Steinbu (630moh) | 17.03.2024 14:11 | |
Arken (608moh) | 17.03.2024 14:16 | |
Nødkjelke ved Arken (605moh) | 17.03.2024 14:17 | |
Årstadvoll (579moh) | 17.03.2024 14:21 | |
Ulvehylet (611moh) | 17.03.2024 14:25 | |
Lemickahytten (ruin) (579moh) | 17.03.2024 14:27 | |
Nødkjelke, Ulriken (586moh) | 17.03.2024 14:28 | |
Nødkjelke, Oppstemten (442moh) | 17.03.2024 14:36 | |
Ravnegrind (228moh) | 17.03.2024 14:45 | |
Ulriksbanen (99moh) | 17.03.2024 14:50 |
Kommentarer