Rundemanen (12.10.2021)
Startsted | Lappen (70moh) |
---|---|
Sluttsted | Lappen (55moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 1t 53min |
Distanse | 14,6km |
Høydemeter | 862m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Rundemanen Vest (557moh) | 12.10.2021 17:15 |
---|---|---|
Rundemanen (568moh) | 12.10.2021 17:19 | |
Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 12.10.2021 15:55 |
Café Knatten (211moh) | 12.10.2021 16:04 | |
BT-bu (296moh) | 12.10.2021 16:11 | |
Radiostasjonen Fløyen barnehage (306moh) | 12.10.2021 16:14 | |
Fløyen stasjon (313moh) | 12.10.2021 16:17 | |
Sandvikspilen (378moh) | 12.10.2021 16:50 | |
Grindarasten (375moh) | 12.10.2021 16:54 | |
Fjeldborg (ruin), Sandviksfjellet (397moh) | 12.10.2021 16:58 | |
Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 12.10.2021 17:16 | |
Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 12.10.2021 17:16 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 12.10.2021 17:18 | |
Tarlebødemningen (365moh) | 12.10.2021 17:30 | |
Steinhus i Tarlebøveien (176moh) | 12.10.2021 17:37 |
Kommentarer