Rundemanen (28.03.2021)
| Startsted | Lappen (63moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Lappen (74moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 23min |
| Distanse | 12,1km |
| Høydemeter | 564m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 28.03.2021 10:28 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 28.03.2021 10:29 |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 28.03.2021 11:23 | |
| Brushytten (412moh) | 28.03.2021 11:27 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 28.03.2021 11:27 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 28.03.2021 11:27 | |
| Bjørnebu (394moh) | 28.03.2021 11:31 | |
| Regnhytten (359moh) | 28.03.2021 11:33 | |
| Vestbu (327moh) | 28.03.2021 11:35 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 28.03.2021 11:36 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306moh) | 28.03.2021 11:38 | |
| BT-bu (296moh) | 28.03.2021 11:40 | |
| Café Knatten (211moh) | 28.03.2021 11:44 |


Kommentarer