Vidden og Rundemanen (26.12.2019)
Startsted | Sædal (163moh) |
---|---|
Sluttsted | Sædal (152moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 4t 17min |
Distanse | 25,6km |
Høydemeter | 1400m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Vasslifjellet (629moh) | 26.12.2019 10:34 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 26.12.2019 10:48 | |
Hauggjelsvarden (673moh) | 26.12.2019 10:49 | |
Vardegga (637moh) | 26.12.2019 11:24 | |
Rundemanen (568moh) | 26.12.2019 12:06 | |
Ulriken Vest (607moh) | 26.12.2019 13:22 | |
Andre besøkte PBE'er | Indre Sædal p-plass (165moh) | 26.12.2019 09:49 |
Lidskjalv (625moh) | 26.12.2019 10:33 | |
Noreg (634moh) | 26.12.2019 10:36 | |
Turnerhytten (642moh) | 26.12.2019 10:39 | |
Valhal (645moh) | 26.12.2019 10:45 | |
Bamsehi (614moh) | 26.12.2019 11:08 | |
Heimen (476moh) | 26.12.2019 11:51 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 26.12.2019 12:09 | |
Brushytten (412moh) | 26.12.2019 12:20 | |
Bjørnebu (394moh) | 26.12.2019 12:24 | |
BT-bu (296moh) | 26.12.2019 12:31 | |
Heimtun (310moh) | 26.12.2019 12:32 | |
Lappen p-plass (60moh) | 26.12.2019 12:41 | |
8. mai-steinen (466moh) | 26.12.2019 13:14 | |
Ulvehylet (611moh) | 26.12.2019 13:27 | |
Stormfuglen (592moh) | 26.12.2019 13:32 | |
Sigridheim (435moh) | 26.12.2019 13:43 |
Starttidspunkt | 26.12.2019 09:49 (UTC+01:00) |
Sluttidspunkt | 26.12.2019 14:08 (UTC+01:00) |
Totaltid | 4t 19min |
Bevegelsestid | 4t 14min |
Pausetid | 0t 4min |
Snittfart totalt | 5,9km/t |
Snittfart bevegelsestid | 6,0km/t |
Distanse | 25,6km |
Høydemeter | 1399m |
Kommentarer