Rundemanen (25.12.2019)
| Startsted | Årstad (52moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Årstad (71moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 23min |
| Distanse | 13,3km |
| Høydemeter | 639m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 25.12.2019 12:29 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 25.12.2019 11:44 |
| BT-bu (296moh) | 25.12.2019 12:00 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306moh) | 25.12.2019 12:03 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 25.12.2019 12:05 | |
| Regnhytten (359moh) | 25.12.2019 12:09 | |
| Brushytten (412moh) | 25.12.2019 12:16 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 25.12.2019 12:28 | |
| Tarlebødemningen (365moh) | 25.12.2019 12:40 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176moh) | 25.12.2019 12:48 |



Benutzerkommentare