Vidden (19.04.2019)
| Startsted | Haukeland sykhus (70moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Haukeland sykhus (68moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 47min |
| Distanse | 23,3km |
| Høydemeter | 1157m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 19.04.2019 11:59 |
|---|---|---|
| Grønetua (642moh) | 19.04.2019 12:54 | |
| Vardegga (637moh) | 19.04.2019 13:09 | |
| Storhaugen (662moh) | 19.04.2019 13:33 | |
| Hauggjelsvarden (673moh) | 19.04.2019 13:46 | |
| Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 19.04.2019 13:48 | |
| Ulriken Vest (607moh) | 19.04.2019 14:25 | |
| Andre besøkte PBE'er | Brushytten (412moh) | 19.04.2019 11:45 |
| Heimen (476moh) | 19.04.2019 12:28 | |
| Vikinghytten (586moh) | 19.04.2019 12:43 | |
| Valhal (645moh) | 19.04.2019 13:50 | |
| Turnerhytten (642moh) | 19.04.2019 13:56 |








Kommentarer