Løpetur Rundemannen (29.04.2017)
Startsted | NHH (30moh) |
---|---|
Sluttsted | NHH (30moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 3t 00min |
Distanse | 24,0km |
Høydemeter | 1260m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Emanuel Mohns utsikt (480moh) | 29.04.2017 |
---|---|---|
Fløyfjellet (400moh) | 29.04.2017 | |
Lavet (527moh) | 29.04.2017 | |
Søre Midtfjellet (452moh) | 29.04.2017 | |
Rundemanen (568moh) | 29.04.2017 |
Kommentarer