MIDØYA (03.10.2016)
| Bestigninger | Bløkallen (522moh) | 03.10.2016 |
|---|---|---|
| Høgfjellet (231moh) | 03.10.2016 | |
| Kløvnakken (240moh) | 03.10.2016 | |
| Litlekulten (446moh) | 03.10.2016 | |
| Råndalshornet (234moh) | 03.10.2016 | |
| Åndalsvatnhaugen (373moh) | 03.10.2016 |
Høsttur på Midøya. PB på mobilen virka ikke, så jeg måtte gå på hva jeg husket. Jeg gikk på alle toppene jeg så..
| Starttidspunkt | 03.10.2016 12:40 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 03.10.2016 17:45 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 5t 04min |
| Bevegelsestid | 4t 19min |
| Pausetid | 0t 45min |
| Snittfart totalt | 2,8km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 3,2km/t |
| Distanse | 14,0km |
| Høydemeter | 1095m |





Kommentarer
Tittel mangler
Skrevet av hansun 06.10.2016 18:24Fin runde!
STØTING MÅ TIL
Skrevet av TROLL1 03.10.2016 22:53Langfri, betyr PB. Ellers kan man bygge platt eller male. Det er en grunn for at jeg bor i leilighet..
Der støtes......
Skrevet av ArntO 03.10.2016 22:08Mens andre bygger platt...:-(