Svaen og Målifjellet (09.03.2023)
| Startsted | Gåsbu (529moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Gåsbu (529moh) |
| Turtype | Langrennstur |
| Turlengde | 3t 00min |
| Distanse | 24,1km |
| GPS |
|
| Bestigninger | Svaen (758moh) | 09.03.2023 12:41 |
|---|---|---|
| Målifjellet (760moh) | 09.03.2023 13:12 | |
| Andre besøkte PBE'er | Gåsbu P-plass (529moh) | 09.03.2023 11:20 |
| Målia (730moh) | 09.03.2023 13:13 | |
| Appelsinhaugen (745moh) | 09.03.2023 14:02 | |
| Lageråkvisla (650moh) | 09.03.2023 14:09 |
Flere snøeler kombinert med mange kuldegrader ga et ekstremt trått skiføre.


Kommentarer