Grønn tur 8 med litt ekstra (01.05.2019)
| Bestigninger | Gåsåsen (346moh) | 01.05.2019 |
|---|---|---|
| Holtehedde (405moh) | 01.05.2019 | |
| Høymyrpynt (379moh) | 01.05.2019 | |
| Sæteråsen (336moh) | 01.05.2019 | |
| Åsvannskarvene (369moh) | 01.05.2019 |
| Bestigninger | Gåsåsen (346moh) | 01.05.2019 |
|---|---|---|
| Holtehedde (405moh) | 01.05.2019 | |
| Høymyrpynt (379moh) | 01.05.2019 | |
| Sæteråsen (336moh) | 01.05.2019 | |
| Åsvannskarvene (369moh) | 01.05.2019 |
Kommentarer