Køllin (03.05.2022)
| Startsted | Vangsnes (486moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Samme (492moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 2t 33min |
| Distanse | 14,2km |
| Høydemeter | 712m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Hugakøllen (1131moh) | 03.05.2022 15:11 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Hugakollen utsiktspunkt (1125moh) | 03.05.2022 15:11 |
| Hugakøllen stidele (997moh) | 03.05.2022 15:19 | |
| Hugakøllen stidele nede (875moh) | 03.05.2022 15:30 | |
| Hugakøllen stistart (850moh) | 03.05.2022 15:32 | |
| Hugastølen p-lomme (855moh) | 03.05.2022 15:33 |

Kommentarer