Hugakøllen (07.11.2020)
Startsted | Tomleøygard (448moh) |
---|---|
Sluttsted | Tomleøygard (448moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 53min |
Distanse | 12,8km |
Høydemeter | 802m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Hugakøllen (1131moh) | 07.11.2020 12:03 |
---|---|---|
Andre besøkte PBE'er | Hugastølen p-lomme (855moh) | 07.11.2020 11:36 |
Hugakøllen stistart (850moh) | 07.11.2020 11:37 | |
Hugakøllen stidele nede (875moh) | 07.11.2020 11:39 | |
Hugakøllen stidele (997moh) | 07.11.2020 11:53 | |
Hugakollen utsiktspunkt (1125moh) | 07.11.2020 12:03 |
Kommentarer