Skalten (02.01.2014)
Startsted | Skjellbreidvatnet (40moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 39min |
Distanse | 8,5km |
Høydemeter | 690m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Skalten (692moh) | 02.01.2014 |
---|
Startsted | Skjellbreidvatnet (40moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 39min |
Distanse | 8,5km |
Høydemeter | 690m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Skalten (692moh) | 02.01.2014 |
---|
Kommentarer