Alle Gjevillvasskammene (27.06.1998)
Startsted | Gravbekken p-plass (675moh) |
---|---|
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 9t 30min |
Distanse | 27,6km |
Høydemeter | 1760m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord (1460moh) | 27.06.1998 |
---|---|---|
Nordre Gjevillvasskammen (1576moh) | 27.06.1998 | |
Indre Gjevillvasskammen (1601moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen (1496moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Sør (1452moh) | 27.06.1998 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp (1335moh) | 27.06.1998 | |
Midtre Gjevillvasskammen (1410moh) | 27.06.1998 | |
Store Gjevillvasskammen (1627moh) | 27.06.1998 |
Mc-tur + fjelltur til alle Kammene med retur ned til Rensbekksætra + hyttebesøk til både Gjevilvasshytta og Alfhild/Harald ved Dørressætra.
Benutzerkommentare