Alle Gjevillvasskammene; dag 1 (24.06.1993)
Startsted | Gravbekken p-plass (675moh) |
---|---|
Sluttsted | Glupbekkbua (670moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 17,0km |
Høydemeter | 1650m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Nordre Gjevillvasskammen (1576moh) | 24.06.1993 |
---|---|---|
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord (1460moh) | 24.06.1993 | |
Hemre Gjevillvasskammen (1496moh) | 24.06.1993 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Sør (1452moh) | 24.06.1993 | |
Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp (1335moh) | 24.06.1993 | |
Midtre Gjevillvasskammen (1410moh) | 24.06.1993 | |
Store Gjevillvasskammen (1627moh) | 24.06.1993 |
Samme tur som fjorårets tur (13.6.92) på dag 1.
Kommentarer