Nyhaugen, Hundåskarven og Sømmulkneppen (26.09.2019)
Startsted | Nyhaugvegen p-plass (870moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 24min |
Distanse | 9,5km |
Høydemeter | 894m |
GPS |
![]() |
Bestigninger | Hundåskarven (1032moh) | 26.09.2019 |
---|---|---|
Hundåskarven nord (1025moh) | 26.09.2019 | |
Nyhaugen (1238moh) | 26.09.2019 | |
Sømmulkneppen (940moh) | 26.09.2019 | |
Andre besøkte PBE'er | Nyhaugvegen p-plass (870moh) | 26.09.2019 |
Kommentarer