Stølhøa (09.09.2018)
Startsted | Stølen p-plass (666moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 15min |
Distanse | 5,8km |
Høydemeter | 638m |
GPS |
![]() |
Bestigninger | Stølhøa (1284moh) | 09.09.2018 |
---|
Startsted | Stølen p-plass (666moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 15min |
Distanse | 5,8km |
Høydemeter | 638m |
GPS |
![]() |
Bestigninger | Stølhøa (1284moh) | 09.09.2018 |
---|
Kommentarer