Heida (01.02.2018)
| Startsted | Rosskarveien (105moh) |
|---|---|
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 0t 39min |
| Distanse | 2,5km |
| Høydemeter | 147m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Heida (238moh) | 01.02.2018 |
|---|
| Startsted | Rosskarveien (105moh) |
|---|---|
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 0t 39min |
| Distanse | 2,5km |
| Høydemeter | 147m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Heida (238moh) | 01.02.2018 |
|---|
Kommentarer