Surnadal: Naustådalen og Neådalen (12.07.2015)
Startsted | Nauståbu (840moh) |
---|---|
Sluttsted | Kårvatn (210moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 10t 00min |
Distanse | 29,0km |
Høydemeter | 2160m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Gammelseterfjellet (1084moh) | 12.07.2015 |
---|---|---|
Kvannjolfjellet (1127moh) | 12.07.2015 | |
Neådalsfjellet (1141moh) | 12.07.2015 | |
Skardnebba (1174moh) | 12.07.2015 | |
Storslåa (1000moh) | 12.07.2015 | |
Tohatten (1444moh) | 12.07.2015 | |
Tohatten Østre (1339moh) | 12.07.2015 | |
Tverrdalsfjellet (1279moh) | 12.07.2015 |
Rapport & flere bilder hos boven (Ove)
Takk for lånet av koselige Nauståbu, Gudmund Kårvatn!
Takk for lånet av koselige Nauståbu, Gudmund Kårvatn!
Kommentarer