Rudolftoppen mm. (15.06.2019)
Startsted | Hvalrossbukta (20moh) |
---|---|
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 10t 05min |
Distanse | 17,7km |
Høydemeter | 1424m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Kvalrossen (157moh) | 15.06.2019 09:47 |
---|---|---|
Holtanna (380moh) | 15.06.2019 11:57 | |
Karl Stephan-toppen (551moh) | 15.06.2019 12:58 | |
Luncekjegla (551moh) | 15.06.2019 13:49 | |
Midtfjellet (534moh) | 15.06.2019 15:46 | |
Blinddalstoppane (624moh) | 15.06.2019 18:04 | |
Rudolftoppen (769moh) | 15.06.2019 18:43 |
Kommentarer