Vakker (14.04.2025)
| Startsted | Brøste (708moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Vakker (862moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 8t 30min |
| Distanse | 31,3km |
| Høydemeter | 2033m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Midthøa (1700moh) | 14.04.2025 15:29 |
|---|---|---|
| Hånådalshaugen (1429moh) | 14.04.2025 16:17 | |
| Halsen (1371moh) | 14.04.2025 17:46 | |
| Nordre Skarvskaregga (1484moh) | 14.04.2025 19:05 | |
| Skarvskaregga (1488moh) | 14.04.2025 19:22 | |
| Andre besøkte PBE'er | Sjurgurdgarden vinter p-plass (711moh) | 14.04.2025 11:24 |
| Furuholsveien (705moh) | 14.04.2025 11:28 | |
| Brøste-Tungebrua bomvei (700moh) | 14.04.2025 11:29 | |
| Førholen p-plass (760moh) | 14.04.2025 12:07 | |
| Grovaskarsbu (1099moh) | 14.04.2025 13:15 | |
| Jervebua (1105moh) | 14.04.2025 17:02 | |
| Vakkerstøylen (870moh) | 14.04.2025 19:51 |











Kommentarer