Befring-Dvergsdalen. (17.04.1995)
| Startsted | Befring (600moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Dvergsdalen (520moh) |
| Turtype | Skitur |
| Distanse | 39,0km |
| Høydemeter | 1800m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Punkt på Grovabreen (1633moh) | 17.04.1995 |
|---|---|---|
| Grovabreen nordvest (1587moh) | 17.04.1995 | |
| Snoadvarden (1520moh) | 17.04.1995 | |
| Andre besøkte PBE'er | Kvannebakkbu (1510moh) | 17.04.1995 |
Turfølge Joar.
Kommentarer