Rana (08.10.2000)
Startsted | Fossh.dalen (520moh) |
---|---|
Sluttsted | Fossh.dalen (520moh) |
Turtype | Fottur |
Distanse | 5,2km |
Høydemeter | 500m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Rana (1016moh) | 08.10.2000 |
---|
Startsted | Fossh.dalen (520moh) |
---|---|
Sluttsted | Fossh.dalen (520moh) |
Turtype | Fottur |
Distanse | 5,2km |
Høydemeter | 500m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Rana (1016moh) | 08.10.2000 |
---|
Kommentarer