Bolsetnipa (28.03.2018)
Startsted | Fossheim (220moh) |
---|---|
Sluttsted | Fossheim (220moh) |
Turtype | Trugetur |
Distanse | 13,3km |
Høydemeter | 1045m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Bolsetnipa (1238moh) | 28.03.2018 |
---|---|---|
Sør for Bolsetnipa (1229moh) | 28.03.2018 | |
Grepstadnibba (1215moh) | 28.03.2018 | |
Andre besøkte PBE'er | Bomveg Fossheimsdalen (235moh) | 28.03.2018 |
Parkering -Dammen (520moh) | 28.03.2018 |
Kommentarer