Isvassnipa (01.08.2009)
| Startsted | Sandalstrand (220moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Sandalstrand (220moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Distanse | 12,5km |
| Høydemeter | 1350m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Brandsegga (1274moh) | 01.08.2009 |
|---|---|---|
| Høgenuken (1180moh) | 01.08.2009 | |
| Isvassnipa (1436moh) | 01.08.2009 | |
| Styggevassegga (1398moh) | 01.08.2009 | |
| Austre Styggevassegga (1333moh) | 01.08.2009 |
Rundt eggane. Turfølge Zac,Janne og Joar.
Kommentarer