Maridalsalpene med meis (11.06.2024)
| Bestigninger | Furumokollen (396moh) | 11.06.2024 10:26 |
|---|---|---|
| Seterkollen (482moh) | 11.06.2024 11:46 | |
| Mellomkollen (537moh) | 11.06.2024 12:19 | |
| Midtkollen (519moh) | 11.06.2024 12:48 | |
| Vaggesteinåsen (317moh) | 11.06.2024 13:41 | |
| Andre besøkte PBE'er | Skar parkeringsplass (180moh) | 11.06.2024 09:32 |
| Sellanrå Turisthytte (465moh) | 11.06.2024 10:59 | |
| Utsikt fra Sellanrå (460moh) | 11.06.2024 10:59 | |
| Tømtehytta Lille (465moh) | 11.06.2024 11:10 | |
| Tømtehytta Store (465moh) | 11.06.2024 11:11 | |
| Mellomkollen utsiktspunkt (527moh) | 11.06.2024 12:25 |





Kommentarer