Blåmanen (16.01.2022)
| Bestigninger | Søre Midtfjellet (452moh) | 16.01.2022 12:00 |
|---|---|---|
| Blåmanen Vest (552moh) | 16.01.2022 12:29 | |
| Andre besøkte PBE'er | Granbakketårnet (355moh) | 16.01.2022 11:45 |
| Kveldsol (tuft), Søre Midtfjellet (406moh) | 16.01.2022 11:54 | |
| Søre Midtfjellet utsiktspunkt (440moh) | 16.01.2022 11:56 | |
| Brannmannshytten (ruin) (448moh) | 16.01.2022 11:59 | |
| Fjellhytten (451moh) | 16.01.2022 12:00 | |
| Brushytten (412moh) | 16.01.2022 12:48 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 16.01.2022 12:49 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 16.01.2022 12:49 | |
| Bjørnebu (394moh) | 16.01.2022 12:56 | |
| Regnhytten (359moh) | 16.01.2022 13:00 |

Kommentarer