Grovabreen & Sandbotsfjellet (04.05.2025)
| Startsted | Grønengstølsvatn (520moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Grønengstøsvatn (5201moh) |
| Turtype | Fjellskitur |
| Distanse | 26,3km |
| Høydemeter | 1870m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Punkt på Grovabreen (1633moh) | 04.05.2025 |
|---|---|---|
| Grovabreen nordvest (1587moh) | 04.05.2025 | |
| Høgefjellet S1 (1199moh) | 04.05.2025 | |
| Høgefjellet vest (1359moh) | 04.05.2025 | |
| Sandbotsfjellet (1515moh) | 04.05.2025 |



Benutzerkommentare