Storronden med meire. (22.09.2013)
| Bestigninger | Rondvasshøgde Sentraltopp (1865moh) | 22.09.2013 |
|---|---|---|
| Vest for Rondvasshøgde Sentraltopp (1844moh) | 22.09.2013 | |
| Rondvasshøgde Ø2 (1838moh) | 22.09.2013 | |
| Rondvasshøgde Øst (1923moh) | 22.09.2013 | |
| Øst for Rondvasshøgde Sentraltopp (1807moh) | 22.09.2013 | |
| Storronden (2138moh) | 22.09.2013 | |
| Sørøst for Storronden (1951moh) | 22.09.2013 | |
| Svartnuten (1840moh) | 22.09.2013 | |
| Vinjeronden (2045moh) | 22.09.2013 | |
| Vinjeronden Nord (2035moh) | 22.09.2013 |
Benutzerkommentare