Torfinnstindtraversen (14.08.2016)
| Startsted | Torfinnsbu (1060moh) |
|---|---|
| Turtype | Alpintur |
| Turlengde | 10t 00min |
| Distanse | 8,0km |
| Høydemeter | 1300m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Midtre Torfinnstinden (2107moh) | 14.08.2016 |
|---|---|---|
| Vestre Torfinnstinden (2081moh) | 14.08.2016 | |
| Øystre Torfinnstinden (2116moh) | 14.08.2016 | |
| Andre besøkte PBE'er | Mellom M og Ø Torfinnstinden | 14.08.2016 |
| Mellom V og M Torfinnstinden (2000moh) | 14.08.2016 | |
| Renna til Torfinnstindane (1800moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnsbu (1060moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnstindane klyving vest (2075moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnstindane ut av renna (2013moh) | 14.08.2016 | |
| Vestre Torfinnstinden klyvepunkt (2076moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnstinden normalvei (2000moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnstinden normalvei - innsteg renne (1704moh) | 14.08.2016 | |
| Torfinnstindtraversen (2100moh) | 14.08.2016 | |
| Vestre Torfinnstinden - svært løs ur (1900moh) | 14.08.2016 | |
| Ø Torfinnstinden Klyving (2000moh) | 14.08.2016 |
Kæra på besøk på Torfinnsbu.
Jonas, Stubben, Axel og Hæsse.
Stubben med utglidning på snøfonn på tur ned. Klarte seg med et kutt i ene hånda.
Kommentarer