Løvlia (06.04.2019)
| Startsted | By i Lommedalen (190moh) |
|---|---|
| Sluttsted | By i Lommedalen (190moh) |
| Turtype | Langrennstur |
| Turlengde | 4t 00min |
| Distanse | 36,0km |
| GPS |
|
| Bestigninger | Geiteryggen (512moh) | 06.04.2019 12:59 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Løvlia Skistue (563moh) | 06.04.2019 12:49 |
| Myrseter (300moh) | 06.04.2019 13:47 | |
| By i Lommedalen P-plass (180moh) | 06.04.2019 14:47 |



User comments