Gropmarka rundt (15.04.2017)
| Startsted | Sandbakken (735moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Sandbakken (737moh) |
| Turtype | Langrennstur |
| Turlengde | 3t 00min |
| Distanse | 22,1km |
| Høydemeter | 393m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Huerhaugen (730moh) | 15.04.2017 14:09 |
|---|---|---|
| Gjestbodtjernet, sør for (740moh) | 15.04.2017 14:31 | |
| Sørvest for Tretjerna (744moh) | 15.04.2017 14:46 | |
| Høgrabben (714moh) | 15.04.2017 15:13 | |
| Venåsen (713moh) | 15.04.2017 15:55 | |
| Andre besøkte PBE'er | Langkloppmyrkrysset (700moh) | 15.04.2017 16:04 |




Kommentarer