Hestbrepiggane med DOT (13.05.1999)
| Bestigninger | Austre Hestbreapiggen (2132moh) | 13.05.1999 |
|---|---|---|
| Vest for Austre Hestbreapiggen (2111moh) | 13.05.1999 | |
| Midtre Hestbreapiggen (2157moh) | 13.05.1999 | |
| Sørvest for Midtre Hestbreapiggen (2112moh) | 13.05.1999 | |
| Vest for Midtre Hestbreapiggen (2143moh) | 13.05.1999 | |
| Store Hestbreapiggen (2172moh) | 13.05.1999 | |
| Vesle Hestbreapiggen (2051moh) | 13.05.1999 | |
| Vestraste Hestbreapiggen (2076moh) | 13.05.1999 | |
| Vestre Hestbreapiggen (2139moh) | 13.05.1999 | |
| Hestdalshøgde (2091moh) | 13.05.1999 | |
| Hesthøe (2021moh) | 13.05.1999 | |
| Lendfjellet (1973moh) | 13.05.1999 | |
| Låven (2012moh) | 13.05.1999 | |
| Moldulhøe (2044moh) | 13.05.1999 | |
| Sørvestre Moldulhøe (1931moh) | 13.05.1999 | |
| Sandgrovhøe (1956moh) | 13.05.1999 | |
| Nordøst for Sandgrovhøe (1904moh) | 13.05.1999 | |
| Storivilen (2068moh) | 13.05.1999 |
DOTf. Gikk med Kjersti og Katarina.
Overnattet i telt 3 steder.
Orket ikke å gå på Holåtindane.

Kommentarer