Vesle Galdhøpiggen ++ (02.08.2015)
| Startsted | Juvasshytta (1843moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Juvasshytta (1843moh) |
| Distanse | 14,6km |
| Høydemeter | 861m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Galdhøe (2283moh) | 02.08.2015 |
|---|---|---|
| Galdhøe NØ1 (2238moh) | 02.08.2015 | |
| Galdhøe NØ2 (2240moh) | 02.08.2015 | |
| Vesle Galdhøpiggen (2369moh) | 02.08.2015 | |
| Kjelhøe (2223moh) | 02.08.2015 | |
| Portpiggen (2261moh) | 02.08.2015 |
Fin rundtur på nye topper for meg og Geir Arne...kjekt for Stein å være tilbake til gamle klatretrakter som Vestveggen på "Veslepiggen" men og med nye topper :)








Kommentarer