Årvollåsen, Storhaug, Lachmannsfjell og Grefsenkollen - Oslo (18.01.2026)
| Startsted | Grefsen (225moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Grefsen (225moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 3t 06min |
| Distanse | 15,6km |
| Høydemeter | 768m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Grefsenkollen (379moh) | 18.01.2026 |
|---|---|---|
| Grefsenåsen øst (374moh) | 18.01.2026 | |
| Halvorseterhøyden (309moh) | 18.01.2026 | |
| Kampen (310moh) | 18.01.2026 | |
| Kringlefjell (312moh) | 18.01.2026 | |
| Kringlekollen (290moh) | 18.01.2026 | |
| Lachmannsfjell (363moh) | 18.01.2026 | |
| Lachmannsåsen (315moh) | 18.01.2026 | |
| Linderudseterhøgdene (381moh) | 18.01.2026 | |
| Storhaug (363moh) | 18.01.2026 | |
| Trollhaug (260moh) | 18.01.2026 | |
| Ymershaugen (243moh) | 18.01.2026 | |
| Årvollåsen (362moh) | 18.01.2026 | |
| Andre besøkte PBE'er | Lachmannsfjell nord (361moh) | 18.01.2026 |
| Ole Høiland-hula (374moh) | 18.01.2026 |


Kommentarer