Årvollåsen, Lachmannsfjell og Grefsenkollen - Oslo (28.10.2025)
          
      
   | Startsted | Grefsen (225moh) | 
|---|---|
| Sluttsted | Grefsen (225moh) | 
| Turtype | Fottur | 
| Turlengde | 1t 54min | 
| Distanse | 8,7km | 
| Høydemeter | 414m | 
| GPS |     | 
| Bestigninger | Grefsenkollen (379moh) | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Lachmannsfjell (363moh) | 28.10.2025 | |
| Lachmannsåsen (315moh) | 28.10.2025 | |
| Årvollåsen (362moh) | 28.10.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Lachmannsfjell nord (361moh) | 28.10.2025 | 



 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
Kommentarer