Bukollen, Rundkollen og Varpkollen - Nittedal (26.10.2025)
          
      
   | Startsted | Nittedal jordstasjon p-plass (190moh) | 
|---|---|
| Sluttsted | Nittedal jordstasjon p-plass (190moh) | 
| Turtype | Fottur | 
| Turlengde | 3t 56min | 
| Distanse | 13,1km | 
| Høydemeter | 701m | 
| GPS |     | 
| Bestigninger | Bukollen (523moh) | 26.10.2025 | 
|---|---|---|
| Fugleknattene (557moh) | 26.10.2025 | |
| Høgbråten i Nittedal (529moh) | 26.10.2025 | |
| Kirkeberget (524moh) | 26.10.2025 | |
| Rundkollen østre fastmerke (593moh) | 26.10.2025 | |
| Varpkollen (520moh) | 26.10.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Harastein (345moh) | 26.10.2025 | 
| Nittedal jordstasjon p-plass (190moh) | 26.10.2025 | 




 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
Kommentarer