Rundtur i Bærumsmarka - Bærum (31.08.2025)
| Bestigninger | Antenesåsen (336moh) | 31.08.2025 |
|---|---|---|
| Bessliåsen (453moh) | 31.08.2025 | |
| Falkeåsen (228moh) | 31.08.2025 | |
| Haugkollen (382moh) | 31.08.2025 | |
| Heggåsen (399moh) | 31.08.2025 | |
| Hellerudhaugen (219moh) | 31.08.2025 | |
| Kirkebykollen (319moh) | 31.08.2025 | |
| Kolletuppen (388moh) | 31.08.2025 | |
| Krokskollen (394moh) | 31.08.2025 | |
| Lauvåsen (378moh) | 31.08.2025 | |
| Pelåsen (425moh) | 31.08.2025 | |
| Setervassberget (464moh) | 31.08.2025 | |
| Skjuleåsen (411moh) | 31.08.2025 | |
| Tømmeråsen (448moh) | 31.08.2025 | |
| Vensåskollen nord (378moh) | 31.08.2025 | |
| Vensåskollen sør (331moh) | 31.08.2025 | |
| Kolletuppen sør (373moh) | 31.08.2025 | |
| Åmotkollene (468moh) | 31.08.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Burud p-plass (210moh) | 31.08.2025 |
Kommentarer