Lachmannsfjell og Grefsenkollen - Oslo (06.04.2025)
Startsted | Grefsen (225moh) |
---|---|
Sluttsted | Grefsen (225moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 28min |
Distanse | 6,0km |
Høydemeter | 340m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Grefsenkollen (379moh) | 06.04.2025 |
---|---|---|
Grefsenåsen øst (374moh) | 06.04.2025 | |
Lachmannsfjell (363moh) | 06.04.2025 | |
Lachmannsåsen (315moh) | 06.04.2025 | |
Andre besøkte PBE'er | Lachmannsfjell nord (361moh) | 06.04.2025 |
Kommentarer