Rundemanen (07.12.2023)
| Andre besøkte PBE'er | Radiostasjonen Fløyen barnehage (306moh) | 07.12.2023 10:35 |
|---|---|---|
| Konglen (308moh) | 07.12.2023 10:37 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 07.12.2023 10:40 | |
| Vestbu (327moh) | 07.12.2023 10:45 | |
| Regnhytten (359moh) | 07.12.2023 10:51 | |
| Bjørnebu (394moh) | 07.12.2023 10:57 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 07.12.2023 11:11 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 07.12.2023 11:11 | |
| Brushytten (412moh) | 07.12.2023 11:13 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 07.12.2023 11:28 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 07.12.2023 11:38 | |
| Tarlebødemningen (365moh) | 07.12.2023 12:20 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176moh) | 07.12.2023 12:39 | |
| Solhaugen søyle (107moh) | 07.12.2023 13:03 | |
| Lappen søyle (99moh) | 07.12.2023 13:13 |

Kommentarer