Eidsvåg Kvitebjørnen Rundemanen Blåmanen Svarted. (08.03.2021)
| Bestigninger | Lavet (527moh) | 08.03.2021 12:37 |
|---|---|---|
| Lavet SØ (526moh) | 08.03.2021 12:46 | |
| Rundemanen (568moh) | 08.03.2021 13:11 | |
| Blåmanen Vest (552moh) | 08.03.2021 13:46 | |
| Søre Midtfjellet (452moh) | 08.03.2021 14:43 | |
| Andre besøkte PBE'er | Ishuset ved Langevatnet (127moh) | 08.03.2021 10:30 |
| Fjellstova (ruin) (213moh) | 08.03.2021 10:54 | |
| Ravneberg (281moh) | 08.03.2021 11:07 | |
| Sandvikshytten (345moh) | 08.03.2021 11:18 | |
| Dræggehytten (433moh) | 08.03.2021 11:43 | |
| Ankerhytten (403moh) | 08.03.2021 12:03 | |
| Nordlys (ruin) (506moh) | 08.03.2021 12:38 | |
| Kåken (511moh) | 08.03.2021 12:47 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 08.03.2021 13:04 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 08.03.2021 13:04 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 08.03.2021 13:09 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 08.03.2021 13:25 | |
| Fjellhytten (451moh) | 08.03.2021 14:43 | |
| Brannmannshytten (ruin) (448moh) | 08.03.2021 14:44 | |
| Skomakerhiet (337moh) | 08.03.2021 15:11 | |
| BT-bu (296moh) | 08.03.2021 15:23 | |
| Heimtun (310moh) | 08.03.2021 15:27 | |
| Café Knatten (211moh) | 08.03.2021 15:35 | |
| Lappen p-plass (60moh) | 08.03.2021 15:50 |

Kommentarer