Valleråsen (08.05.2018)
| Startsted | Prestemoen P-plass (Jysk) (30moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Samme (197moh) |
| Turtype | Fottur |
| Høydemeter | 167m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Valleråsen (195moh) | 08.05.2018 |
|---|
| Startsted | Prestemoen P-plass (Jysk) (30moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Samme (197moh) |
| Turtype | Fottur |
| Høydemeter | 167m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Valleråsen (195moh) | 08.05.2018 |
|---|
Kommentarer