Fløyen (07.12.2019)
| Startsted | Starefossveien (160moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Samme (160moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 3t 04min |
| Distanse | 8,0km |
| Høydemeter | 400m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Nordre Midtfjellet (450moh) | 07.12.2019 |
|---|---|---|
| Torrfjellet (363moh) | 07.12.2019 | |
| Andre besøkte PBE'er | BT-bu (296moh) | 07.12.2019 |
| Bjørnebu (394moh) | 07.12.2019 | |
| Brushytten (412moh) | 07.12.2019 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306moh) | 07.12.2019 | |
| Regnhytten (359moh) | 07.12.2019 | |
| Trollbu, Skomakerdiket (320moh) | 07.12.2019 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 07.12.2019 10:47 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Fløyen - småhytter og småtopper

Kommentarer