Luretopper i Moldemarka (01.07.2015)
| Startsted | Blokkebæregen (215moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Blokkebærvegen (215moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 2t 25min |
| Distanse | 12,7km |
| Høydemeter | 856m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Frænavarden (589moh) | 01.07.2015 |
|---|---|---|
| Løvenskarfjellet (558moh) | 01.07.2015 | |
| Nordvestre Moldeheia (520moh) | 01.07.2015 | |
| Nordøstre Moldeheia (529moh) | 01.07.2015 | |
| Seterfjellet (588moh) | 01.07.2015 | |
| Tusenårsvarden (528moh) | 01.07.2015 |
Thomas Sandhaug og jeg.
Kommentarer