Peakbook - Kalvehøgder (01.08.2024)
Bestigninger | Munken (2105moh) | 01.08.2024 12:36 |
---|---|---|
Mugna (2159moh) | 01.08.2024 13:26 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 01.08.2024 13:39 | |
Austre Kalvehøgde (2178moh) | 01.08.2024 13:58 | |
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 01.08.2024 14:33 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 01.08.2024 15:23 | |
Andre besøkte PBE'er | Valdresflye lang parkering sør (1390moh) | 01.08.2024 19:15 |
Benutzerkommentare