Moldemarka (26.09.2023)
| Startsted | Hjemme (41moh) |
|---|---|
| Sluttsted | som start (43moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 2t 03min |
| Distanse | 13,5km |
| Høydemeter | 853m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Frænavarden (589moh) | 26.09.2023 |
|---|---|---|
| Sjennarheia (444moh) | 26.09.2023 | |
| Tjønndalsheia (432moh) | 26.09.2023 | |
| Tusenårsvarden (528moh) | 26.09.2023 | |
| Tågheia (513moh) | 26.09.2023 | |
| Varden i Molde (414moh) | 26.09.2023 |

Kommentarer