M7T (06.07.2022)
Startsted | Hjemme (36moh) |
---|---|
Sluttsted | som start (52moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 2t 57min |
Distanse | 18,0km |
Høydemeter | 1361m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Audunsheia (575moh) | 06.07.2022 |
---|---|---|
Frænavarden (589moh) | 06.07.2022 | |
Skolmelia (626moh) | 06.07.2022 | |
Såta (631moh) | 06.07.2022 | |
Tusenårsvarden (528moh) | 06.07.2022 | |
Tågheia (513moh) | 06.07.2022 | |
Varden i Molde (414moh) | 06.07.2022 |
Kommentarer