Moldemarkarunde (26.03.2021)
| Startsted | Hjemme (36moh) |
|---|---|
| Sluttsted | som start (43moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 21min |
| Distanse | 20,0km |
| Høydemeter | 1283m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Brattlihaugen (192moh) | 26.03.2021 |
|---|---|---|
| Kringstadnakken (359moh) | 26.03.2021 | |
| Tusenårsvarden (528moh) | 26.03.2021 | |
| Tågheia (513moh) | 26.03.2021 | |
| Varden i Molde (414moh) | 26.03.2021 |

User comments