Kveldstrim etter seinvakt (08.06.2018)
| Startsted | Damefallet (347moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Damefallet (233moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 15min |
| Distanse | 8,5km |
| Høydemeter | 380m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Audunsheia (575moh) | 08.06.2018 |
|---|---|---|
| Seterfjellet (588moh) | 08.06.2018 | |
| Sjennarheia (444moh) | 08.06.2018 | |
| Tjønndalsheia (432moh) | 08.06.2018 | |
| Tågheia (513moh) | 08.06.2018 |

Kommentarer